


产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
智能单晶硅差压变送器 Hart485产品通信协议
1. 概述
1) 支持Modbus RTU标准协议
2) 支持Hart设备组态功能;
3) 支持03H、04H、06H、10H命令
2. Hart485通讯参数配置
参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
转换器地址 | 1—254 255为公共地址 | 1 |
波特率 | 38400、19200、9600、4800、2400、1200 | 9600 |
数据位 | 8 | 8 |
奇偶校验 | 无 | 无 |
停止位 | 1 | 1 |
Hart485参数对应Modbus寄存器地址
Hart485M支持的数据类型:
1) 浮点型: 产品主变量输出均采用浮点数
4字节标准IEE754格式的浮点数;
如:以100.0(十六进制表示:0x42, 0xC8, 0x00, 0x00)为例,传输时的顺序为:0x42, 0xC8, 0x00, 0x00。
2) 整形 2字节无符号整形数,
如:以4660(十六进制表示:0x12, 0x34)为例,传输时的顺序为:0x12,0x34。
2.1. 寄存器地址说明
寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 (16进制) | 寄存器个数 | 说明 | 支持的功能码 |
主变量 | 浮点 | 0000 | 2 | 主变量输出值 | 03H、04H |
百分比 | 浮点 | 0002 | 2 | 百分比输出值 | 03H、04H |
电流值 | 浮点 | 0004 | 2 | 当前电流输出值 | 03H、04H |
仪表地址 | 整形 | 0006 | 1 | 1~254 | 03H、04H、06H |
波特率 | 整形 | 0007 | 1 | 0-1200、1-2400、2-4800、3-9600、4-19200、5-38400 | 03H、04H、06H |
校验位 | 整形 | 0008 | 1 | 0-无校验 1-奇校验 2-偶校验 | 03H、04H、06H |
主变量单位 | 整形 | 0009 | 1 | 见附表 | 03H、04H、06H、10H |
量程下限 | 浮点 | 000A | 2 | 当前仪表量程上限输出值 | 03H、04H、06H、10H |
量程上限 | 浮点 | 000C | 2 | 当前仪表量程下限输出值 | 03H、04H、06H、10H |
主变量阻尼 | 浮点 | 000E | 2 | 0.1-30S | 03H、04H、06H、10H |
输出方式 | 整形 | 0010 | 1 | 0-线性输出 1-开方输出 | 03H、04H、06H、10H |
第1显示变量 | 整形 | 0011 | 1 | 0-电流值1-百分比2-主变量 | 03H、04H、06H、10H |
第1显示变量小数点 | 整形 | 0012 | 1 | 0-4(仪表可以轮换显示2种变量,小数点可设置为0-4) | 03H、04H、06H、10H |
第2显示变量 | 整形 | 0013 | 1 | 0-电流值1-百分比2-主变量 | 03H、04H、06H、10H |
第2显示变量小数点 | 整形 | 0014 | 1 | 0-4 | 03H、04H、06H、10H |
小信号切除模式 | 整形 | 0015 | 1 | 0-零压力切除 1- 4-20ma对应值切除2-以上都是 | 03H、04H、06H、10H |
小信号切除值 | 浮点 | 0016 | 2 | 0-20%,切除值为百分比,如设置为0.1实际切除为量程的0.1% | 03H、04H、06H、10H |
小信号切除使能 | 整形 | 0018 | 1 | 0-禁止1-使能 | 03H、04H、06H、10H |
密度系数 | 浮点 | 0019 | 2 | 介质密度 | 03H、04H、06H、10H |
密度切除使能 | 整型 | 001B | 1 | 0-禁止1-使能 | 03H、04H、06H |
主变量调零 | 整形 | 8008 | 1 | 1-使能调零 | 06H |
保存到eeprom | 整形 | 80A0 | 1 | 485-烧写验证码 | 06H |
说明:对于仪表地址,波特率,校验位,主变量调零指令执行后,自动保存到eeprom,其他指令仅保存到变量中,仪表重新上电后,恢复原始数据,如果需要掉电保存,需要修改参数后,再执行“保存到eeprom指令"
3. Modbus通讯举例
以下例子都假定Hart485通讯地址为1。
注:以下所举的例子,报文中的数据都为16进制数;
3.1. 读取PV主变量值(读输入寄存器)
例:读PV主变量值(假设其当前值为100.0),其对应寄存器起始地址为:0000(十六进制)。
请求报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | CRC校验 |
01 | 04 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |
应答报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 数据长度 | 数据 | CRC校验 |
01 | 04 | 04 | 42 C8 00 00 | 6E 02 |
3.2. 设置主变量量程上限(写保持寄存器)
例:设置主变量量程上限为100.0,其对应寄存器起始地址为:000A(十六进制)。
请求报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | 数据长度 | 数据 | CRC校验 |
01 | 10 | 00 0A | 00 02 | 04 | 42,C8,00,00 | E6 56 |
应答报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | CRC校验 |
01 | 10 | 00 0A | 00 02 | 61 CA |
3.3. 读主变量量程上限(读保持寄存器)
例:读主变量量程上限(假设其当前值为100.0),其对应寄存器起始地址为:000A(十六进制)。
请求报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | CRC校验 |
01 | 03 | 00 0A | 00 02 | E4 09 |
应答报文(16进制):
地址 | 功能代码 | 数据长度 | 数据 | CRC校验 |
01 | 03 | 04 | 42 C8 00 00 | 6F B5 |
4. 附录1:Hart单位对照表
代码 | 单位 | 代码 | 单位 | 代码 | 单位 | 代码 | 单位 |
1 | InH20 | 51 | s | 101 | degBrix | 151 | ftin16 |
2 | InHg | 52 | h | 102 | degBaum hv | 152 | Cuft/lb |
3 | FtH20 | 53 | d | 103 | degBaum lt | 153 | pF |
4 | mmH20 | 54 | cSt | 104 | degAPI | 154 | mL/L |
5 | mmHg | 55 | cP | 105 | % sol-wt | 155 | uL/L |
6 | psi | 56 | uMho | 106 | % sol-vol | 156 | |
7 | bar | 57 | % | 107 | degBall | 157 | |
8 | mbar | 58 | v | 108 | proof ol | 158 | |
9 | g/Sqcm | 59 | pH | 109 | proof/mass | 159 | |
10 | kg/Sqcm | 60 | g | 110 | bush | 160 | % plato |
11 | Pa | 61 | kg | 111 | Cuyd | 161 | %LEL |
12 | kPa | 62 | MetTon | 112 | Cuft | 162 | Mcal |
13 | torr | 63 | lb | 113 | Cuin | 163 | kO |
14 | atm | 64 | STon | 114 | in/s | 164 | MJ |
15 | Cuft/min | 65 | LTon | 115 | in/min | 165 | Btu |
16 | gal/min | 66 | mS/cm | 116 | ft/min | 166 | NmlCum |
17 | L/min | 67 | uS/cm | 117 | deg/s | 167 | NmlL |
18 | Impgal/min | 68 | N | 118 | rev/s | 168 | StdCuft |
19 | Cum/h | 69 | Nm | 119 | rpm | 169 | ppb |
20 | ft/s | 70 | g/s | 120 | m/h | 160 | |
21 | m/s | 71 | g/min | 121 | 171 | ||
22 | gal/s | 72 | g/h | 122 | nl/h | 172 | NM3 |
23 | MMgal/d | 73 | kg/s | 123 | StdCuft/min | 173 | |
24 | L/s | 74 | kg/m | 124 | bbl(liq) | 174 | |
25 | ML/d | 75 | kg/h | 125 | ounce | 175 | |
26 | Cuft/s | 76 | kg/d | 126 | ft lbf | 176 | |
27 | Cuft/d | 77 | MetTon/min | 127 | kW | 177 | |
28 | Cum/s | 78 | MetTon/h | 128 | kWh | 178 | |
29 | Cum/d | 79 | MetTon/d | 129 | hp | 179 | |
30 | Impgal/h | 80 | lb/s | 130 | Cuft/h | 180 | |
31 | Impgal/d | 81 | lb/min | 131 | Cum/min | 181 | |
32 | degC | 82 | lb/h | 132 | bbl/s | 182 | |
33 | degF | 83 | lb/d | 133 | bbl/min | 183 | |
34 | degR | 84 | STon/min | 134 | bbl/h | 184 | |
35 | Kelvin | 85 | STon/h | 135 | bbl/d | 185 | |
36 | mV | 86 | STon/d | 136 | gal/h | 186 | |
37 | ohm | 87 | LTon/h | 137 | Impgal/s | 187 | |
38 | Hz | 88 | LTon/d | 138 | l/h | 188 | Nm3/h |
39 | mA | 89 | datherm | 139 | ppm | 189 | |
40 | gal | 90 | SGU | 140 | Mcal/h | 190 | NM3/s |
41 | L | 91 | g/CuCm | 141 | MJ/h | 191 | |
42 | Impgal | 92 | kg/m3 | 142 | Btu/h | 235 | gal/d |
43 | Cum3(m³) | 93 | lb/gal | 143 | deg | 236 | hL |
44 | ft | 94 | lb/Cuft | 144 | rad | 237 | MPa |
45 | m | 95 | g/mL | 145 | inH2O_60DegF | 238 | in4H2O |
46 | bbl | 96 | kg/L | 146 | ug/L | 239 | mm4H2O |
47 | in | 97 | g/L | 147 | ug/m3 | 240 | mH2O |
48 | cm | 98 | lb/Cuin | 148 | %Cs | 241 | mHg |
49 | mm | 99 | STon/Cuyd | 149 | Vol% | ||
50 | min | 100 | degTwad | 150 | % Stm Qual |
购买智能单晶硅差压变送器,请联系我们!